Una curva de talles pensada para vender mejor.
Cada tabla presenta las medidas reales de la prenda para que conozcas el calce de cada modelo y puedas elegir el surtido más adecuado para tu local.
| Talle | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Tiro delantero | Tiro trasero | Largo | Ancho de botamanga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 31 | 37 | 25,5 | 34 | 94 | 12 |
| 26 | 33 | 39 | 26,5 | 35 | 94 | 12,5 |
| 28 | 35,5 | 41,5 | 27 | 35 | 95 | 13 |
| 30 | 38 | 44 | 28 | 37 | 95 | 13 |
| 32 | 39,5 | 46 | 28 | 37 | 95 | 14 |
| 34 | 42 | 49 | 28,5 | 37 | 95 | 14 |
| 36 | 43 | 50 | 29 | 38 | 95,5 | 15 |
| Talle | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Tiro delantero | Tiro trasero | Largo | Ancho de botamanga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34 | 41 | 27,5 | 37,5 | 104,5 | 16 |
| 28 | 36,5 | 42 | 27,5 | 38 | 105 | 17 |
| 30 | 38,5 | 44,5 | 28 | 40 | 106 | 17,5 |
| 32 | 39,5 | 46 | 30 | 41 | 107 | 18 |
| 34 | 41 | 47 | 30,5 | 42 | 108 | 18 |
| 36 | 42 | 48 | 31,5 | 42,5 | 108 | 19 |
| Talle | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Tiro delantero | Tiro trasero | Largo | Ancho de botamanga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 31,5 | 38,5 | 25 | 34 | 106 | 23 |
| 26 | 33 | 40 | 26 | 35 | 106 | 23,5 |
| 28 | 34,5 | 41 | 26 | 36 | 106 | 23,5 |
| 30 | 36,5 | 42 | 27,5 | 37 | 106 | 25 |
| 32 | 37,5 | 45 | 28 | 38 | 106 | 26 |
| 34 | 40 | 47 | 28,5 | 38 | 107 | 26 |
| 36 | 41 | 47,5 | 29 | 40 | 111 | 27 |
| Talle | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Tiro delantero | Tiro trasero | Largo | Ancho de botamanga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 34 | 47 | 30 | 37 | 96 | 15 |
| 26 | 35 | 48 | 30,5 | 37 | 97 | 15,5 |
| 28 | 37,5 | 49 | 33 | 40 | 99 | 15,5 |
| 30 | 40 | 50 | 33 | 40 | 99 | 16 |
| 32 | 41 | 52 | 33 | 40 | 99 | 16,5 |
| 34 | 42 | 54 | 34,5 | 41,5 | 99 | 17 |
| Talle | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Tiro delantero | Tiro trasero | Largo | Ancho de botamanga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 36 | 46 | 30 | 39 | 98 | 22 |
| 26 | 38 | 49 | 31 | 40,5 | 98 | 23 |
| 28 | 40 | 52 | 32 | 42 | 98 | 24 |
| 30 | 42 | 53 | 33 | 43,5 | 98 | 25 |
| 32 | 44 | 55 | 34 | 45 | 98 | 26 |
| 34 | 46 | 58 | 35 | 46,5 | 98 | 27 |
| Talle | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Tiro delantero | Tiro trasero | Largo | Ancho de botamanga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 32 | 37 | 26 | 34 | 90 | 22 |
| 26 | 33 | 38 | 26 | 36 | 92 | 23 |
| 28 | 34 | 41 | 26 | 38 | 94 | 24 |
| 30 | 35 | 43 | 28 | 40 | 96 | 25 |
| 32 | 36 | 45 | 28 | 42 | 98 | 26 |
| 34 | 37 | 47 | 28 | 44 | 100 | 27 |
| Talle | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Tiro delantero | Tiro trasero | Largo | Ancho de botamanga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 35 | 46,5 | 29,5 | 37,5 | 104 | 23 |
| 26 | 38 | 49 | 30 | 38,5 | 105 | 24 |
| 28 | 40 | 51 | 30 | 38,5 | 105 | 25 |
| 30 | 42 | 53 | 31,5 | 39,5 | 105 | 26,5 |
| 32 | 45 | 55 | 33,5 | 40 | 107,5 | 27,5 |
| 34 | 47 | 58,5 | 34 | 41 | 107,5 | 27,5 |
| Talle | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Tiro delantero | Tiro trasero | Largo | Ancho de botamanga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 34 | 49 | 34 | 43,5 | 104 | 30 |
| 26 | 36 | 50 | 35 | 43,5 | 107 | 31 |
| 28 | 37 | 52 | 36 | 46 | 108 | 32 |
| 30 | 39,5 | 54 | 36 | 46 | 108,5 | 33 |
| 32 | 41 | 55 | 37 | 46 | 109 | 33 |
| 34 | 43 | 60 | 37 | 48 | 110 | 34 |
| Talle | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Tiro delantero | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 38 | 51 | 18 | 34 |
| 26 | 40 | 53 | 18 | 35 |
| 28 | 42 | 55 | 18 | 36 |
| 30 | 44 | 57 | 18 | 37 |
| 32 | 46 | 59 | 18 | 38 |
| 34 | 48 | 61 | 18 | 39 |
| Talle | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Tiro delantero | Tiro trasero | Largo | Ancho de botamanga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 36 | 50 | 29 | 35 | 26 | 30 |
| 26 | 38 | 52 | 30 | 37 | 28 | 31 |
| 28 | 40 | 54 | 31 | 39 | 30 | 32 |
| 30 | 42 | 56 | 32 | 41 | 32 | 33 |
| 32 | 44 | 58 | 33 | 43 | 34 | 34 |
| 34 | 46 | 60 | 34 | 45 | 36 | 35 |
| Talle | Ancho de pecho | Ancho de hombros | Ancho de cintura | Largo de mangas | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 40 | 45,5 | 58 | 55 |
| M | 49 | 41 | 46,5 | 60 | 55 |
| L | 50 | 42 | 47,5 | 62 | 55 |
| XL | 51 | 43 | 48,5 | 64 | 55 |
Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones según el modelo, el lavado y el tipo de denim.